新築
野洲市第二上屋 1号地
-
最寄駅
JR東海道本線 野洲
徒歩 37 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 104.22㎡(31.52坪)
- 建物面積 93.96㎡(28.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野洲市第二上屋 1号地 | 築年月 | 2024年03月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野洲市上屋 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) 和3(1F) 洋5.9(2F) 洋5.3(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.96㎡ (28.42坪) | 土地面積 | 104.22㎡ (31.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北東7m 公道)(北西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 祇王小学校(925m) 野洲北中学校(2026m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 高温差湯式 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / グリル / 始発駅 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 地盤調査書有 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第トラスト23-2120号 |
||||||||
物件番号 | 192501-130 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野洲市第二上屋 1号地
- 2,680 万円
- 3LDK (93.96㎡)
- JR東海道本線 野洲
- 野洲市上屋