建築条件無しの物件です。 お好きなハウスメーカーで建築して頂く事が可能です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野洲市菖蒲 建築条件無し | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野洲市菖蒲 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 1.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1237.51㎡(374.34坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 13㎡・幅12.87m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北2m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 中主小学校(5118m) 中主中学校(3771m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 192501-151 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野洲市菖蒲 建築条件無し
- 600 万円
- (1237.51㎡)
- 野洲市菖蒲